Code | ________ |
Year | 2017 |
Instructor | Bagnoli, Pacini, Dip. Fisica e Astronomia (University of Florence) |
Location | Florence |
ECTS Credits | 4 |
Day | Time | Room |
16/01/2017 | 15:00–17:30 | 281 Dipartimento di Fisica e Astronomia (Polo Scientifico di Sesto) |
18/01/2017 | 15:00–17:30 | 173 Dipartimento di Fisica e Astronomia (Polo Scientifico di Sesto) |
23/01/2017 | 15:00–17:30 | 281 Dipartimento di Fisica e Astronomia (Polo Scientifico di Sesto) |
25/01/2017 | 15:00–17:30 | 173 Dipartimento di Fisica e Astronomia (Polo Scientifico di Sesto) |
30/01/2017 | 15:00–17:30 | 281 Dipartimento di Fisica e Astronomia (Polo Scientifico di Sesto) |
01/02/2017 | 15:00–17:30 | 173 Dipartimento di Fisica e Astronomia (Polo Scientifico di Sesto) |
02/02/2017 | 17:00–19:00 | Caffè scienza (in straming) |
Comunicazione della Scienza
Storia e metodologie
L’esperienza dei caffè-scienza
Utilizzo dei media nella comunicazione.
Focus sulle trasmissioni radiofoniche
Realizzazione di una puntata radiofonica
Laboratorio
Partecipazione ad un caffè-scienza in presenza o in streaming
Laboratorio
Gli articoli divulgativi
Scrittura di un articolo divulgativo
Laboratorio
Breve presentazione orale
Laboratorio
Comunicazione scientifica
Gli articoli scientifici. Analisi della struttura
Politica editoriale e scelta delle riviste
Il processo di revisione tra pari (peer-review)
Prova di revisione di un articolo scientifico
Laboratorio